Berikut Daftar rinciannya :
1. SERI A
A1 = 59,4 cm x 84,1 cm
A2 = 42,0 cm x 5 9,4 cm
A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
A3+ = 31,8 cm x 48,0 cm
A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
A7 = 7,4 cm x 10,5 cm
A8 = 5,2 cm x 7,4 cm
A9 = 3,7 cm x 5,2 cm
A10 = 2,6 cm x 3,7 cm
Ukuran kertas pada Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan
2. SERI B
B1 = 70,7 cm x 100,0cmB2 = 50,0 cm x 70,7cmB3 = 35,3 cm x 500cmB4 = 25,0 cm x 35,3cmB5 = 17,6 cm x 25,0cmB6 = 12,5 cm x 17,6cmB7 = 8,8 cm x 12,5cmB8 = 6,2 cm x 8,8cmB9 = 4,4 cm x 6,2cmB10 = 3,1 cm x 4,4cm
Ukuran kertas putih Seri B biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding
3. SERI C
C1 = 64,8 cm x 91,7cm
C2 = 45,8 cm x 64,8cm
C3 = 32,4 cm x 45,8cm
C4 = 22,9 cm x 32,4cm
C5 = 16,2 cm x 22,9cm
C6 = 11,4 cm x 16,2cm
C7 = 8,1 cm x 11,4cm
C8 = 5,7 cm x 8,1cm
Ukuran kertas ini biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop
4. SERI R
3R = 8,9 cm x 12,7cm
4R = 10,2 cm x 15,2cm
5R = 12,7 cm x 17,8cm
6R = 15,2 cm x 20,3cm
8R = 20,3 cm x 25,4cm
8R+ = 20,3 cm x 30,5cm
10R = 25,4 cm x 30,5cm
10R+ = 25,4 cm x 38,1cm
11R = 27,9 cm x 35,6cm
11R+ = 27,9 cm x 43,2cm
12R = 30,5 cm x 38,1cm
12R+ = 30,5 cm x 46,5cm
Ukuran ini biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto.
5. SERI F
F4 = 21,0 cm x 33,0cm
Biasa digunakan untuk fotocopy dan perkantoran. Yang paling sering digunakan adalah F4 atau biasa disebut Folio.
Sumber Postingan saya baca dari thread kaskus